OUR VESSEL SHIPMENT
Our company provides cargo handling, clearance for ship arrivals and departures, and berthing permits to ensure cargo operations run smoothly and efficiently.
List of our vessel and shipment activities:
| NO | VESSEL NAME | FLAG | ETA | ETD | LAST PORT | BERTHING ON | NEXT PORT | ACTIVITY | DOCUMENTATION |
| 1 | MT. TORM LEADER | DENMARK | 29-01-2025 | 31-01-2025 | MERAK - BANTEN, INDONESIA | MASPION TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | SINGAPORE | DISCHARGING MOGAS 92 & HSD 8,164.000 MT | ![]() |
| 2 | MT. DAI AN | VIETNAM | 27-02-2025 | 03-03-2025 | MERAK - BANTEN, INDONESIA | MASPION TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | SINGAPORE | DISCHARGING MOGAS 92 & HSD 10,307.000 MT | ![]() |
| 3 | MV. DARYA TAPTI | HONG KONG | 03-03-2025 | 04-03-2025 | TANJUNG PRIOK - JAKARTA, INDONESIA | TANJUNG PERAK - SURABAYA, INDONESIA | DAMPIER - AUSTRALIA | DISCHARGING SALT IN BULK 15,800.000 MT | ![]() |
| 4 | MT. CHANG HANG XING YUN | SINGAPORE | 27-03-2025 | 29-03-2025 | SINGAPORE | MASPION TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | TANJUNG PRIOK - JAKARTA, INDONESIA | DISCHARGING MOGAS 92 & HSD 6,595.000 MT | ![]() |
| 5 | MV. RUI AN | LIBERIA | 23-03-2025 | 27-03-2025 | FANGCHENG - CHINA | TANJUNG PERAK - SURABAYA, INDONESIA | BAHODOPI - INDONESIA | DISCHARGING BARITE IN BULK 23,300.000 MT | ![]() |
| 6 | MT. ZIRCON | MARSHALL ISLANDS | 30-05-2025 | 01-06-2025 | MERAK - BANTEN, INDONESIA | MASPION TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | SINGAPORE | DISCHARGING MOGAS 92 & HSD 8,723.000 MT | ![]() |
| 7 | MV. VIYADA NAREE | SINGAPORE | 10-05-2025 | 13-05-2025 | TANJUNG PRIOK - JAKARTA, INDONESIA | TANJUNG PERAK - SURABAYA, INDONESIA | KUALA TANJUNG - NORTH SUMATERA, INDONESIA | DISCHARGING SALT IN BULK 22,000.000 MT | ![]() |
| 8 | MV. VAST LUCKY | LIBERIA | 10-07-2025 | 11-07-2025 | SINGAPORE | TANJUNG PERAK - SURABAYA, INDONESIA | DUNEDIN - NEW ZEALAND | LOADING IRON CARRIAGE 375 MT | ![]() |
| 9 | MT. ESTEEM ENDEAVOR | PANAMA | 07-07-2025 | 09-07-2025 | MERAK - BANTEN, INDONESIA | MASPION TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | SINGAPORE | DISCHARGING MOGAS 92 & HSD 8,100.000 MT | ![]() |
| 10 | MT. GLEN COVE | MARSHALL ISLANDS | 19-07-2025 | 21-07-2025 | MERAK - BANTEN, INDONESIA | KIAS TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | SINGAPORE | DISCHARGING METHANOL 3,150.000 MT | ![]() |
| 11 | MV. MARITIME VICTORY | PANAMA | 20-07-2025 | 27-07-2025 | TANJUNG PRIOK - JAKARTA | TANJUNG PERAK - SURABAYA, INDONESIA | KARUMBA - AUSTRALIA | DISCHARGING SALT IN BULK 18,015.000 MT | ![]() |
| 12 | MV. THERESA BREEZE | PANAMA | 14-08-2025 | 21-08-2025 | DAMPIER - AUSTRALIA | BMS / JIPEE TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | TABONEO - INDONESIA | DISCHARGING SALT IN BULK 61,470.000 MT | ![]() |
| 13 | MV. DL OLIVE | LIBERIA | 19-08-2025 | 22-08-2025 | SHARKBAY - AUSTRALIA | STS ON CIREBON ANCHORAGE AREA - INDONESIA | SINGAPORE | DISCHARGING SALT IN BULK 14,935.000 MT | ![]() |
| 14 | MT. TORM TROILUS | SINGAPORE | 17-08-2025 | 19-08-2025 | MERAK - BANTEN, INDONESIA | MASPION TERMINAL - GRESIK INDONESIA | SINGAPORE | DISCHARGING MOGAS 92 & HSD 10,710.000 MT | ![]() |
| 15 | MV. BBC PERU | ANTIGUA & BARBUDA | 31-08-2025 | 03-09-2025 | TANJUNG PELEPAS - MALAYSIA | TANJUNG PERAK - SURABAYA, INDONESIA | DUNEDIN - NEW ZEALAND | LOADING IRON CARRIAGE 375 MT | ![]() |
| 14 | MT. CINDY GLORY | MARSHALL ISLANDS | 09-10-2025 | 11-10-2025 | MERAK - BANTEN, INDONESIA | MASPION TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | SINGAPORE | DISCHARGING MOGAS 92 & HSD 11,187.000 MT | ![]() |
| 15 | MV. FORTUNE TIGER | HONG KONG | 22-10-2025 | 26-10-2025 | ONSLOW - AUSTRALIA | BMS / JIIPE TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | GROOTE ERYLANDT - AUSTRALIA | DISCHARGING SALT IN BULK 47,500.000 MT | ![]() |
| 16 | MT. ANGELA GLORY | MARSHALL ISLANDS | 09-11-2025 | 11-11-2025 | MERAK - BANTEN, INDONESIA | MASPION TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | SINGAPORE | DISCHARGING MOGAS 92 & HSD 7,274.000 MT | ![]() |
| 17 | MT. BITUMEN HIKARI | SINGAPORE | 23-12-2025 | 24-12-2025 | SINGAPORE | MASPION TERMINAL - GRESIK, INDONESIA | SINGAPORE | DISCHARGING ASPHALT 3,187.000 MT | ![]() |






























.jpeg)



.jpeg)

